Scorecard

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Blue 70.6/133 475 145 502 317 346 374 374 172 424 3129
White 69.3/129 465 137 482 307 333 354 364 159 404 3005
Red 71.8/123 397 130 396 261 317 275 300 145 353 2574
                       
Par   5 3 5 4 4 4 4 3 4 36
Handicap 11/1 17/17 13/7 9/15 7/9 5/11 3/5 15/13 1/3  

 

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Blue 506 380 358 305 392 361 232 174 523 3231 6360
White 493 365 342 300 374 346 220 169 503 3112 6117
Red 473 345 296 296 344 320 159 130 397 2760 5334
                         
Par   5 4 4 4 4 4 3 3 5 36 72
Handicap 16/12 8/6 6/18 12/16 4/4 10/10 2/2 18/8 14/14